
店舗名を押すと各料金表に移動します。
※料金表は随時更新しておりますが、タイミングによって最新の価格と異なる場合がございます。
| 床面積(㎡) | 坪数(坪) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|
| 2.4㎡ | 0.7坪 | ¥6,480 |
| 2.8㎡ | 0.8坪 | ¥6,480 |
| 3.5㎡ | 1坪 | ¥8,100 |
| 3.5㎡ | 1.1坪 | ¥8,640 |
| 4㎡ | 1.2坪 | ¥9,720 |
| 4.2㎡ | 1.2坪 | ¥9,720 |
| 5.2㎡ | 1.5坪 | ¥11,880 |
| 5.6㎡ | 1.6坪 | ¥9,720 |
| 7.5㎡ | 2.2坪 | ¥11,880 |
| タイプ | 床面積(㎡) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| A | 3.88㎡ | 144×270×267 | ¥11,550 |
| B | 4.02㎡ | 149×270×225 | ¥11,550 |
| C | 11.16㎡ | 310×360×300 | ¥33,550 |
| タイプ | 床面積(㎡) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 2S | 6.52㎡ | 290×225×230 | ¥22,550 |
| 3S | 4.28㎡ | 190×225×230 | ¥17,050 |
| 4S | 3.26㎡ | 145×225×230 | ¥12,650 |
| 4SW | 3.77㎡ | 145×260×240 | ¥11,550 |
| 5D | 2.58㎡ | 115×225×230 | ¥8,250 |
| 10D | 1.24㎡ | 114×109×220 | ¥4,950 |
| タイプ | 床面積(㎡) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 1D | 6.7㎡ | 283×235×229 | ¥29,150 |
| 2D | 6.7㎡ | 292×228×229 | ¥23,650 |
| 3D | 4.4㎡ | 193×228×229 | ¥18,150 |
| 4D | 3.3㎡ | 143×228×229 | ¥13,750 |
| 5D | 2.6㎡ | 114×228×229 | ¥9,350 |
| タイプ | 床面積(㎡) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 1S/1D | 13.3㎡ | 230×580×230 | ¥33,550 |
| 2S | 6.52㎡ | 290×225×230 | ¥17,050 |
| 10f1S | 6.65㎡ | 235×283×230 | ¥17,050 |
| 10f1D | 6.65㎡ | 235×283×230 | ¥17,050 |
| 3S | 4.28㎡ | 190×225×230 | ¥11,550 |
| 4S | 3.26㎡ | 145×225×230 | ¥8,250 |
| 4SW | 3.77㎡ | 145×260×240 | ¥9,350 |
| 5D | 2.58㎡ | 115×225×230 | ¥6,050 |
| 10D | 1.24㎡ | 114×109×220 | ¥3,850 |
| タイプ | 床面積(㎡) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 2S | 6.52㎡ | 290×225×230 | ¥17,050 |
| 3S | 4.28㎡ | 190×225×230 | ¥12,650 |
| 4S | 3.26㎡ | 145×225×230 | ¥9,350 |
| 4D | 3.26㎡ | 145×225×230 | ¥9,350 |
| 4SW | 3.77㎡ | 145×260×240 | ¥9,350 |
| 5D | 2.58㎡ | 115×225×230 | ¥6,050 |
| タイプ | 床面積(㎡) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 2S | 6.52㎡ | 290×225×230 | ¥17,050 |
| 3S | 4.28㎡ | 190×225×230 | ¥13,750 |
| 4S | 3.26㎡ | 145×225×230 | ¥10,450 |
| 5D | 2.58㎡ | 115×225×230 | ¥3,850 |
| 10D | 1.24㎡ | 114×109×220 | ¥2,750 |
※備考
解約メンテナンス料として下記金額がかかります。
| タイプ | 床面積(㎡) | 幅×奥行×高さ(cm) | 月額料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 2S | 6.52㎡ | 290×225×230 | ¥20,350 |
| 3S | 4.28㎡ | 190×225×230 | ¥13,750 |
| 4S | 3.26㎡ | 145×225×230 | ¥10,450 |
| 5S | 2.58㎡ | 115×225×230 | ¥7,150 |
レンタルボックス内を一度見てみたいという方や、レンタルボックスへの荷物の運搬、引っ越しなどで一時的な利用をお考えの方のご相談を承ります。
まずはお気軽にお問い合せください。
お問い合わせ